台北市 基隆市 台北縣 桃園縣 新竹縣 苗栗縣 台中縣 彰化縣 雲林縣
南投縣 嘉義縣 台南縣 高雄縣 屏東縣 宜蘭縣 花蓮縣 台東縣 金門縣
| 新拍攝步道 | ||||
| 大竹湖步道 | 水蛙頭步道 | |||
| 土亭仔步道 | 景觀步道 | 水流腳底按摩步道 | 好漢坡步道 | 森林浴步道 |
| 榕蔭步道 | 藤枝山莊步道 | 遊客中心步道 | 森濤健身步道 | 秋海棠步道 |
| 雲杉步道 | 西施花步道 | 樹海循環步道 | 巨木群棧道 | 對高岳森林浴步道 |
| 觀日步道 | 環潭步道 | 塔山步道 | 森林公園步道 | 楓林步道 |
| 長青步道 | 健康步道 | 挑戰步道 | 紫葉槭步道 | 森林浴步道 |
| 觀瀑步道 | 信賢步道 | 彩虹步道 | 狩獵步道 | 捎來步道 |
台北市步道 TOP
| 名稱 | 長度 | 時間 | 備註 | |
| 大屯山系 | ||||
| 軍艦岩、丹鳳岩地區 | 公里 | 小時 | ||
| 中正山、竹子湖地區 | 公里 | 小時 | ||
| 大屯山群峰地區 | 公里 | 小時 | ||
| 貴子坑環山步道 | 貴子坑水土保持教學園區台北市北投區秀山路82號 | 40分鐘 | 02-27256634 | |
| 忠義山步道 | 公里 | 小時 | ||
| 七星山山系 | ||||
| 七星山地區 | 15公里 | 2小時 | ||
| 擎天崗地區 | 公里 | 小時 | ||
| 石梯嶺頂山步道 | 公里 | 小時 | ||
| 溪山平等地區 | 公里 | 小時 | ||
| 陽明山天母地區 | 公里 | 小時 | ||
| 芝山岩地區 | 公里 | 小時 | ||
| 五指山系 | ||||
| 圓山地區 | 公里 | 小時 | ||
| 金面山剪刀石山地區 | 公里 | 小時 | ||
| 大崙頭山大崙尾山地區 | 公里 | 小時 | ||
| 碧山地區 | 公里 | 小時 | ||
| 白石湖山開眼山龍岩山地區 | 公里 | 小時 | ||
| 內溝山地區 | 公里 | 小時 | ||
| 白鷺鷥山地區 | 公里 | 小時 | ||
| 南港山系 | ||||
| 仙跡岩地區 | 公里 | 小時 | ||
| 福州山地區 | 公里 | 小時 | ||
| 南港山系東側地區 | 公里 | 小時 | ||
| 南港山系西北側山麓地區 | 公里 | 小時 | ||
| 南港山系稜線地區 | 公里 | 小時 | ||
| 二格山系 | ||||
| 樟山寺地區 | 公里 | 小時 | ||
| 樟湖瓦厝地區 | 公里 | 小時 | ||
| 貓空地區茶展中心地區 | 公里 | 小時 | ||
| 二格山地區 | 公里 | 小時 | ||
| 猴山岳地區 | 公里 | 小時 | ||
| 指南宮地區 | 公里 | 小時 | ||
| 公里 | 小時 | |||
| 公里 | 小時 | |||
| 公里 | 小時 | |||
| 公里 | 小時 | |||
台北縣步道TOP
| 北海岸風景線登山步道 | ||||
| 魚路古道 | 頂八煙站起至冷水坑 | 8公里 | 2小時50分 | |
| 西濱公路觀海休憩步道 | 獅子公園起點 | |||
| 富士坪古道 / 鹿堀坪古道 | 入口大坪溪底分校 / 大坪國小鹿堀坪站進 | 公里 | 小時 | 鹿堀坪古道是連絡魚路古道和萬溪古道的通道 |
| 獅頭山公園步道 | 金山民生路-步道入口 | 6公里 | 150分 | |
| 青山瀑布步道 / 尖山湖步道 | 22公里 | 7小時30分 | ||
| 東北角海岸風景線登山步道 | ||||
| 金字碑古道 | 侯硐國小-金字碑登山口 | 6公里 | 2小時 | |
| 貂山古道 | 3公里 | 70分 | ||
| 嶺頭觀日步道 | 102甲登山口 | 2公里 | 45分 | |
| 草嶺古道 | 8.5公里 | 4小時 | ||
| 桃源谷、灣坑頭山登山步道 |
石觀音段/ |
8.5公里 10.5公里 14公里 |
130分 160分 4.5小時 |
|
| 南子杏山登山步道 | 北濱公路83.5公里處 | 3.1公里 | 1小時 | |
| 鼻頭角、龍洞灣岬步道 |
鼻頭角步道 龍洞灣岬步道 |
3.5公里 3公里 |
65分 |
|
| 平溪、瑞芳、汐止風景線登山步道 | ||||
| 平溪三尖登山步道 | 一坑口站登山口 | 11公里 | 3小時40分 | 薯榔尖、石筍尖及峰頭尖為平溪三尖 |
| 慈母峰、孝子山登山步道 | 106縣道平溪國中站-對面登山口 | 10公里 | 3小時40分 | |
| 五分山登山步道 | 9.5公里 | 3小時25分 | ||
| 九份登山步道網 |
榔路觀光步道 山尖路觀光步道 |
公里 | 小時 | |
| 金瓜石登山步道網 |
無耳茶壺山步道 黃金神社遺址步道 |
8公里 2.5公里 |
4小時 50分 |
|
| 汐止大尖山登山步道 | 8公里 | 2小時35分 | ||
| 新山夢湖登山步道 | 汐萬路三段499巷登山口 | 12公里 | 3小時30分 | |
| 公里 | 小時 | |||
| 新店、烏來風景線登山步道 | ||||
| 直潭山登山步道 | 民壯亭登山口 | 13.5公里 | 4小時30分 | |
| 銀河洞越嶺登山步道 | 后儀宮登山口 | 9.5公里 | 3小時10分 | |
| 信賢步道 | ||||
| 觀瀑步道 | 收費管理站起內洞瀑布-上層瀑布止 | 內洞國家森林遊樂區(1)觀瀑步道 | ||
| 森林浴步道 | 中層瀑布、休憩廣場起內洞林道止 | 內洞國家森林遊樂區(2)森林浴步道 週邊景點 | ||
| 內洞林道登山步道 | 12.5公里 | 4小時 | 新竹林區管理處:03-5224163 | |
| 加九寮人行步道 | 新烏路成功站 | 5公里 | 70分 | |
| 坪林、石碇、深坑風景線登山步道 | ||||
| 皇帝殿山登山步道 | 豐田一號橋登山口 | 9.5公里 | 3小時10分 | |
| 獅公髻尾山登山步道 | 15.5公里 | 5小時40分 | ||
| 筆架連峰、二格山登山步道 | 濟公寺便抵登山口 | 11公里 | 3小時10分 | |
| 炮子崙越嶺登山步道 | 深坑步道登山口 | 3公里 | 1小時20分 | |
| 胡桶古道 | 8.5公里 | 2小時50分 | ||
| 九芎根自然景觀登山步道 | 7公里 | 2小時10分 | ||
| 公里 | 小時 | |||
| 土城、三峽、鶯歌、樹林風景線登山步道 | ||||
| 天上山登山步道 | 7公里 | 2小時15分 | ||
| 鳶山登山步道 | 4.2公里 | 90分 | ||
| 五寮尖登山步道 | 10.5公里 | 3小時20分 | ||
| 白雞三山登山步道 | 忠義二坑海山煤礦登山口 | 15公里 | 5小時30分 | |
| 紫微聖母環山步道 | 行修宮登山口 | 9公里 | 3小時40分 | |
| 滿月圓山登山步道 | 17公里 | 5小時35分 | ||
| 大棟山、大同山、青龍嶺步道 | 文化街登山口 | 6公里 | 2小時 | |
| 鶯歌石、牛灶坑山登山步道 | 2.5公里 | 55分 | ||
| 五股、八里、林口風景線登山步道 | ||||
| 觀音山、占山登山步道 | 公里 | 小時 | ||
| 牛港稜山登山步道 | 遊客中心登山口 | 6公里 | 2小時30分 | |
| 中和、泰山風景線登山步道 | ||||
| 圓通寺越嶺烘爐地登山步道 | 中和圓通寺樂天宮 | 7.5公里 | 2小時30分 | |
| 山腳頂山、瓊子湖登山步道 | 8.5公里 | 3小時30分 | ||
| 公里 | 小時 | |||
| 公里 | 小時 | |||
| 滿月圓東滿步道及登山步道 | 滿月圓國家森林遊樂區 台北縣三峽鎮有木里 | 7公里 | 02-26720004 網站 | |
| 辭職嶺古道 | 台北縣雙溪鄉泰平村 | 02-24931111 | ||
基隆縣步道TOP
| 獅球嶺步道 | 基隆市民樂路上 | 30到50分鐘 | ||
| 中山峽谷森林古道 | 基隆市中山區外木山濱海自行車步道旁停車場的對面山坡 | |||
| 瑪七生態景觀步道 | 基隆市七堵區華新二路到底 |
桃園縣步道TOP
| 蟠龍崎古道 |
大溪省道台四線之崎頂下坡路段,約四分之三處。 | 150公尺 | 03-3882201 | |
| 大艽宮古道 | 入口處位於大溪鎮福安里的大艽宮附近 | 03-3882201 | ||
| 小角仔古道 | 大溪美華里小仔段 | 03-3882201 | ||
| 五酒桶山步道 | 入口處為南天宮媽祖廟桃園縣蘆竹鄉內厝村1鄰1-1號 | 03-3322101 | ||
| 石門山登山步道 | 桃園縣龍潭鄉民治路上 | 40至60分鐘 | ||
| 打鐵寮古道 | 入口處位於大溪三層地區,是通往復興的便道。 | 03-3882201 | ||
| 虎頭山步道 |
桃園市成功路三段、公園路 | |||
| 小粗坑古道 | 桃園縣龍潭鄉高平村粗坑一鄰 | 03-3322101 | ||
| 東眼山森林步道 | 復興鄉 | |||
新竹縣步道TOP
| 騎龍古道 | 新竹縣橫山鄉大山背山豐鄉國小旁進入 | 1.5公里 | 1.5小時 | 03-5932001 |
| 寶山休閒步道 | 新竹縣寶山鄉油田村雞油凸 | 40分鐘 | 03-5200090 | |
| 蓮華山古道 | 新竹縣新埔鎮三聖宮後方(新竹縣新埔鎮五埔里96號)階梯下的右側小徑 | 10公里 | 二小時 | 03-5888240(三聖宮) |
| 茶亭古道 | 新竹縣橫山鄉大山背休閒農業區內 | 一公里多 | 03-5518101 03-5932001 | |
| 觀霧檜山巨木群森林浴步道 | 五峰鄉 | |||
| 內灣南坪古道 | 橫山鄉 | |||
| 霞客羅古道 | 尖石鄉 | |||
苗栗縣步道TOP
| 三角山步道 | 三義市區東北方1.5公里處 | 1小時 | 037-872801 | |
| 虎頭坎古道 | 虎頭崁位於銅鑼鄉九湖村和通霄鎮南和里之間 | 037-752104 | ||
| 馬拉邦山賞楓步道 | 苗栗縣大湖鄉東興村 | 2小時 | 037-991111 | |
| 挑柴古道 | 苗栗縣三義鄉勝興車站附近 | 037-872801 | ||
| 鳴鳳山古道 | 苗栗縣頭屋鄉鳴鳳村 | 三公里 | 037-823155 | |
| 挑炭古道 | 苗栗縣三義鄉雙湖村 | 037-872801 | ||
| 挑鹽古道 | 苗栗縣銅鑼鄉九湖村 | 037-982130 | ||
| 護魚步道 | 苗栗縣南庄鄉蓬萊村蓬萊溪沿線步道 | 037-823115 | ||
台中縣步道TOP
| 新田登山步道 | 位於第二中豐公路潭子鄉龍興巷內聚興山區 | 4公里 | 2小時 | 04-25152579 |
| 梢南林步道 | 起點獅座巷 | 328階梯 | ||
| 夫妻步道 | 起點壽山巷 | 30分鐘 | ||
| 大坑自然步道 | 北屯區 | |||
| 捎來步道 | 和平鄉谷關溫泉 | 約1500M | 50分鐘 | |
| 長青步道 | 和平鄉谷關溫泉 | 八仙山國家森林遊樂區 | ||
| 健康步道 | 和平鄉谷關溫泉 | 八仙山國家森林遊樂區 | ||
| 挑戰步道 | 和平鄉谷關溫泉 | 八仙山國家森林遊樂區 | ||
| 鳶嘴稍來步道 | 和平鄉 | |||
| 鳶嘴稍來小雪山步道 | 和平鄉 | |||
| 大雪山森林步道 | 和平鄉 | 大雪山國家森林遊樂區 | ||
| 森林浴步道 | 和平鄉 | 大雪山國家森林遊樂區 | ||
南投縣步道TOP
| 九十九崁步道 | 南投縣竹山鎮公所路100號(步道正好位於竹山鎮公所旁) | 300公尺 | 049-2642175 | |
| 林爽文古戰場竹林步道 | 南投縣鹿谷鄉和雅村愛鄉路(離天鵝湖自然生活園大約100公尺) | 049-2755720 | ||
| 八通關古道 | 南投縣信義鄉東埔村東埔登山入口 | 049-2773121 | ||
| 蕙蓀林場松風山青蛙石步道 | 仁愛鄉 | |||
| 奧萬大楓林步道 | 仁愛鄉 | |||
| 仁愛鄉 | ||||
| 雲海古道 | 仁愛鄉 | |||
| 台大實驗林下坪步道 | 南投縣竹山鎮下坪里坊坪巷21之8號 | 350公尺 | 049-2645762 | |
| 茶王亭步道 | 南投縣竹山鎮坪頂里 | 500公尺 | 1小時 | 049-2642175 |
| 溪頭蕨類生態園木屑步道 | 南投縣鹿谷鄉森林巷10號 | 500公尺 | 30分鐘 | 049-2612210 |
| 北圳水車步道 | 南投縣國姓鄉北港村 | |||
| 大鞍里孟宗竹蔭隧道 | 南投縣竹山鎮大鞍里 | 3公里 | 2、3小時 | |
| 石門山步道 | 南投縣仁愛鄉 | 750公尺 | 1小時 | 03-862-1100~6(太魯閣國家公園管理處) |
| 水沙蓮步道 | 南投縣國姓鄉南港村至魚池村蓮華池 | 一個多小時 | 0932-593815 | |
| 小半天竹林隧道 | 南投縣鹿谷鄉竹林村愛鄉路上 | 049-2755720 | ||
| 溪頭空中走廊 |
溪頭森林遊樂區內,南投縣鹿谷鄉森林巷10號 | 180公尺長 | ||
| 松柏崙自然步道 | 文武廟與孔雀園間的「蔣公聖域 」,就是步道入口 | 600公尺 | ||
| 大竹湖步道 | 松柏崙與卜吉山之間的潭岸水域 | 80公尺 | ||
| 水蛙頭步道 | 位居大竹湖與日月村之間 | 五百多公尺 | ||
| 土亭仔步道 | 日月村南行四公里可見一涼亭見貓頭鷹立像的入口 | 600多公尺 | ||
| 慈恩塔自然步道 | 台21甲線道通往慈恩塔的森林小徑 | 700多公尺 | ||
| 水社大山自然步道 | 步道起點位於日月村組合屋聚落內 | 一八五三階 | ||
| 貓囒山自然步道 | 起點位於明潭國中旁 | 4.6公里 | ||
| 涵碧樓自然步道 | 1.5 | |||
| 福德洞吊橋景觀步道 | 南投縣信義鄉投59線道一公里指標右轉綠美巷 | 049-2791515信義鄉公所 | ||
| 彩虹步道 | 南投縣信義鄉東埔村勝華飯店旁 | 1公里 | 1小時 | 049-802534 |
| 狩獵步道 | 帝綸溫泉大飯店旁至勝華溫泉飯店停車場 | 300 | 5分鐘 | |
彰化縣步道TOP
| 八卦山健康步道 | 彰化市卦山路 | 049-580525 | ||
| 田中森林公園登山步道 | 彰化縣田中鎮鼓山寺旁(田中鎮達德商工前不遠處) | 3公里 | 2小時 | 04-8754631 |
| 挑水古道 | 彰化縣芬園鄉溪頭村員草路159號左側旁入口 148線道 / 芬園鄉大竹村大彰路672巷-139線道 | 2公里 | 049-2522556分機22芬園鄉農經課 | |
| 清水岩十八彎古道 | 彰化縣社頭鄉清水岩森林遊憩區內 | 1290公尺 | 1小時 | 04-8739839 |
| 百果山登山步道 | 彰化縣員林鎮百果山風景區內 | 約3公里 | 2小時 | 04-8315834 |
| 赤水崎園區步道 | 彰化縣田中鎮中南路口,由中南路二段達德商工往山上方向走即可到達 | 1公里 | 2小時 | |
| 二八彎古道 | 彰化縣二水鄉惠民村柳仔坑、南投縣名間鄉大園村大柳坑之八卦山脈 (山腳路139線道或員集路152線道上) | 2至3小時 | 04-879-0100二水鄉公所 | |
| 長青登山步道 | 彰化縣田中鎮文武路323號普興寺旁的小徑 | 1.3公里 | 04-7289608 | |
| 八卦山遊憩步道 | 田中森林公園入口處和赤水崎園區之間 | 1公里 | 40分鐘 | 04-7289608 |
| 松柏嶺登廟步道(豐柏觀光健行步道) | 彰化縣二水鄉上豐村豐柏廣場旁 | 2公里 | 049-2580525 | |
| 觀音山登山步道 | 彰化縣社頭清水岩遊泳池前的盡頭右轉可見 | 1.5公里 | 04-7289608 | |
| 中央嶺步道 | 彰化縣社頭鄉清水岩遊泳池前的盡頭右轉可見 | 1公里 | 04-7289608 | |
| 臥龍坡、藤山園登山步道 | 彰化縣員林鎮百果風景區 | 04-8315834 | ||
| 八卦山賞鷹步道 | 八卦山風景區 | |||
雲林縣步道TOP
| 孟宗竹林步道 | 古坑鄉草嶺村北側 | 05-5831021 | ||
| 劍湖湖濱步道 | 劍湖山遊樂區附近,旁有慈光寺、劍湖室外水土保持教室 | 05-5821002 | ||
| 荷苞山遊憩區步道 | 古坑鄉的荷苞山風景區荷苞村的東南側 | 2公里 | 2小時 | 05-5826320 |
| 草嶺湖濱步道 | 草嶺潭位於堀沓山(草嶺山) | 05-5821002 | ||
| 峭壁步道 | 雲林縣古坑鄉草嶺村 | 05-5821002 | ||
| 華山休憩區步道 | 雲林縣古坑鄉華山村 | 05-5900480 | ||
| 10-5步道 | 雲林縣古坑鄉華山村 | 0.3公里 | ||
| 咖啡步道 | 雲林縣古坑鄉華山村 | 3公里 | 2小時 | |
| 文學步道 | 雲林縣古坑鄉華山村 | 0.8公里 | 30分鐘 | |
| 茄苳步道 | 雲林縣古坑鄉草嶺村 | 05-5821002古坑鄉公所 | ||
| 石壁風景區 | 雲林縣古坑鄉草嶺村石壁 | 05-5821002 古坑鄉公所民政課九芎神木生態步道、竹林步道、楓葉步道、花崗岩步道等…目前雲林縣政府正積極投入「石壁休閒遊樂區」的開發建設 | ||
嘉義縣步道TOP
| 瑞太古道 | 梅山鄉瑞里村太和村交界 | 5公里 | 05-2593900(阿里山國家風景區) | |
| 巨木群棧道 | 阿里山國家森林遊樂區 | |||
| 對高岳森林浴步道 | 阿里山國家森林遊樂區 | |||
| 觀日步道 | 阿里山國家森林遊樂區 | |||
| 環潭步道 | 阿里山國家森林遊樂區 | |||
| 塔山步道 | 阿里山鄉 | 阿里山國家森林遊樂區 | ||
| 石盤谷步道 | 阿里山鄉 | |||
| 花石溪步道 | 梅山鄉 | 850公尺 | ||
| 奮瑞古道 | 竹崎鄉 | |||
| 糕仔崁古道 | 竹崎鄉 | |||
| 奮起湖生態步道 | 竹崎鄉 | |||
| 奮起湖大凍山森林步道 | 竹崎鄉 | |||
| 土匪山古道 | 阿里山鄉 | |||
| 竹崎古道 | 竹崎鄉 |
台南縣步道TOP
| 新好漢坡步道 | 台南縣白河鎮關子嶺警光山莊旁寶泉公園上方 | 185公尺約243階梯 | 06-6322231分機5531 | |
| 關子嶺大凍山健行 | ||||
| 太康綠色隧道 | 台南縣柳營鄉義士路 | 4472公尺 | 06-6230156 | |
| 大竹崙古道 | 高雄縣內門鄉金竹村山上2號(協天觀音寺後側) | 07-667-4851 | ||
| 大崗山森林步道 | 大崗山位於高雄縣阿蓮鄉復安路 | |||
| 大岡山後山母乳洞穴生態步道 | 大岡山後山區 | 2公里 | 3小時 | 07-6316862 |
| 大岡山前山人文步道 | 高雄縣阿蓮鄉大岡山前山區 | (山下到山上三角公園全長3.4公里) | 07-6316862 | |
| 六義山登山步道 | 高雄縣甲仙鄉大田村鹿鳴山(吳酒桶頭山)區 | 07-6751834 | ||
高雄縣步道TOP
| 柴山自然歩道 | 高雄市鼓山區萬壽路350號 | 07-5215187 登柴山有兩處主要的登山口,一是從鼓山三路龍泉寺登山口,由此進主要以北壽山的景點為主;另一處是從壽山動物園旁的登山口入山,可遊覽南壽山的景點。 | ||
| 觀音山登山歩道 | 高雄縣大社鄉觀音山風景區 | 由猴子山、尖山、駱駝山、觀音山,這四座山之間的裬線及其間的山谷,形成觀音山主要的登山步道。登山步道一般以大覺寺為起點 | ||
| 藤枝山莊步道 | 高雄縣桃源鄉寶山村 |
07-6895123 |
||
| 遊客中心步道 | 高雄縣桃源鄉寶山村 | 藤枝國家森林遊樂區七條步道 | ||
| 森濤健身步道 | 高雄縣桃源鄉寶山村 | 藤枝國家森林遊樂區七條步道 | ||
| 秋海棠步道 | 高雄縣桃源鄉寶山村 | 藤枝國家森林遊樂區七條步道 | ||
| 雲杉步道 | 高雄縣桃源鄉寶山村 | 藤枝國家森林遊樂區七條步道 | ||
| 西施花步道 | 高雄縣桃源鄉寶山村 | 藤枝國家森林遊樂區七條步道 | ||
| 樹海循環步道 | 高雄縣桃源鄉寶山村 | 藤枝國家森林遊樂區七條步道 | ||
| 扇平森林生態科學園自然步道 | 扇平風景區 | |||
| 大竹崙登山古道 | 內門鄉 | |||
屏東縣步道TOP
| 雙流國家森林遊樂區 | 屏東縣獅子鄉草埔村雙流 | 08-8701394 網站 雙流瀑布的步道、白榕步道、帽子山步道 | ||
| 社頂公園自然步道 | 墾丁 | |||
| 雙流森林遊樂區 | 恆春 | |||
| 里龍山國家森林步道 | 坊山 | |||
| 山豬溝原始林步道 | 屏東縣琉球鄉 | 50分鐘 | ||
| 石灰岩洞步道 | 屏東縣琉球鄉 | 4公里 | ||
宜蘭縣步道TOP
| 梗枋百年古道 | 宜蘭縣頭城鎮梗枋路50號 | 五小時 | 03-9774153“中崙古道”、“坪溪古道”、“象寮古道”等三條古道,統稱為「梗枋百年古道」 | |
| 跑馬古道 | 宜蘭縣礁溪鄉中山路二段3號 | 二、三小時 | 03-9881311 | |
| 草嶺古道 | 宜蘭縣頭城鎮濱海路7段11號 | 約10公里 | 四小時 | 03-9780727分機101淡蘭古道中一段 |
| 桃源谷步道 | 宜蘭縣頭城鎮濱海路7段11號 | 03-9780727 | ||
| 太平山原始公園步道 | 太平山 | 太平山國家森林遊樂區 | ||
| 紫葉槭步道 | 200公尺 | 約 7分鐘 | 太平山國家森林遊樂區 | |
| 明池森林遊樂區森林步道 | 大同鄉 | |||
| 隆嶺古道 |
花蓮縣步道TOP
| 沙卡噹步道(神秘谷步道) | 太魯閣國家公園遊客中心後方 | 4.2公里 | 往返約4小時 | 管理處03-8621100,解說課03-8621263 |
| 池南森林浴步道 | 花蓮縣壽豐鄉池南村池南國家森林遊樂區 | 03-8641594 網站 | ||
| 美崙山登山步道 | 美崙山公園兒童遊樂區,後方步道入口 | 800公尺 | 花蓮縣政府農業局03-822-7171 | |
| 楓林步道 | 福興村 | 3.4公里 | 可眺望吉安鄉全景 | |
| 瓦拉米步道 | 14公里 | 玉山國家公園南安遊客中心(03)8887560 | ||
| 八通關古道 | ||||
台東縣步道TOP
| 崁頂生態步道 | 台東縣關山鎮崁頂溪畔 | 500公尺 | 089-811179 | |
| 舊東河橋人行步道 | 台東縣東河鄉東河橋下 | 3公里 | 089-896070 | |
| 東河休閒農場森林步道 | 台東縣東河鄉北源村45鄰67號 | 089-891193 網站 | ||
| 太麻里金針山休閒農業區步道 | 位於太麻里鄉山區,山頂上視野遼闊可遠眺太平洋 | 089-323071成放射性分佈 / 中心點的位置有一條2公里長的嶺線步道 | ||
| 山豬窟休閒農業區步道 | 台東縣大武鄉尚武村太湖路 | 500公尺 | 另一條步道約1000公尺,位於園區內的文筆山嶺線 | |
| 台東鯉魚山公園步道 | 舊火車站西側、走鐵花路至體育館旁。 | 089-346850 | ||
| 武陵親水步道 | 台東縣延平鄉武陵村明野路旁 | 1公里 | 089-551211 | |
| 鹿野馬背農塘親水步道 | 台東縣鹿野鄉龍田村龍馬路359巷15弄22號 | 089-551211 網站 | ||
| 景觀步道 | 知本國家森林遊樂區 | 知本國家森林遊樂區5條步道介紹 | ||
| 水流腳底按摩步道 | 知本國家森林遊樂區 | 知本國家森林遊樂區5條步道介紹 | ||
| 好漢坡步道 | 知本國家森林遊樂區 | 知本國家森林遊樂區5條步道介紹 | ||
| 森林浴步道 | 知本國家森林遊樂區 | 知本國家森林遊樂區5條步道介紹 | ||
| 榕蔭步道 | 知本國家森林遊樂區 | 知本國家森林遊樂區5條步道介紹 | ||
| 小長城石階步道 | 綠島東方(東90鄉道約6公里處) | 來回40分鐘 | 089-672026 | |
| 綠島過山古道與過山步道 | 綠島的阿眉山與火燒山中央向東南方延伸至朝日溫泉的兩側 | 過山古道1.85公里, | 來回需90分鐘 | 089-672026 |
金門縣步道TOP
| 五虎山登山步道 | 金門縣金沙鎮山西村22號附近 | 082-313100 | ||
| 中山紀念林森林步道 | 金門縣金寧鄉伯玉路 | 082-313100 | ||
| 太武山步道 | 金門縣金沙鎮 | 2公里 | ||
| 斗門登山古道 | 金門縣金沙鎮斗門高陽路往太武山 | 1公里 | ||
| 中山紀念林之松林小徑 | 金門縣金寧鄉伯玉路二段 | 082-322050 | ||
| 翟山坑道 | 金門縣金城鎮古城大古崗 | 357公尺 | 082-313241 | |