| 留言 旅遊網絡 論壇 | 首頁 住宿網絡 論壇 | 信箱 美食網絡 論壇 | ||||||||||||||||||
| 風景名勝 | 遊樂公園 | 古蹟展館 | 山岳溫泉 | 林道古道 | 湖潭瀑布 | 農牧果園 | 飯店商旅 | 一般旅館 | 溫泉旅店 | 汽車旅館 | 渡假山莊 | 全台民宿 | 露營場地 | 美食餐廳 | 小吃餐館 | 攤販夜市 | 夜店茶藝 | 咖啡糕餅 | 特產名產 | 宅配服務 |
台北縣風景名勝介紹
如果有適合景點請提供本站 覺得本站介紹不錯請廣為宣傳
|
遊樂區 |
||||
| 遊樂區 | 地 址 | 查詢電話 | 成人票/兒童票 | 網站 |
| 台北市立動物園 | 台北市文山區新光路二段30號 | 02-29382300 | 30 / 30 | 網站 |
| 明德樂園 | 台北市士林區至善路55號 | 02-28412061 | 350 / 280 | 網站 |
| 達樂花園 | 台北縣金山鄉五湖村南勢湖50號 | 02-2498-8666~9 | 200 / 140 | 網站 |
| 八仙樂園 | 台北縣八里鄉下罟村一鄰下罟子1-6號 | 02-2610-5200 | 590 / 550 | 網站 |
| 雲仙樂園 | 台北縣烏來鄉瀑布路1-1號 | 02-26616709 | 220 / 150 | 網站 |
| 滿月圓森林遊樂區 | 台北縣三峽鎮有木里 | 02-6720004 | 50 / 30 | 網站 |
| 內洞森林遊樂區 | 台北縣烏來鄉信賢村 | 02-5244350 | 40 / 20 | 網站 |
| 海王星遊艇樂園 | 台北縣萬里鄉野柳村港東路162-17號 | 02-24921167∼9 | 250 / 200 | 網站 |
| 珍珠嶺遊樂區 | 台北縣林口鄉下福村15號 | 02-26095290 | 150 / 100 | 網站 |
| 野人谷桃花源渡假村 | 台北縣平溪鄉新寮村16號 | 02-24958186 | 180 / 150 | 網站 |
| 野柳海洋世界 | 台北縣萬里鄉野柳村港東路167-3號 | 02-24921609 | 350 / 300 | 網站 |
| 野柳風景區 | 台北縣萬里鄉野柳村港東路167-1號 | 02-24922016 | 50 / 25 | 網站 |
| 網站 | ||||
|
桃園縣遊樂區 |
||||
| 馬奇園歡樂世界 | 桃園縣楊梅鎮水美里18鄰78號 | 03-4758261~3 | 250 / 180 | 網站 |
| 龍珠灣渡假中心 | 桃園縣大溪鎮復興里湳仔溝20-l號 | 02-25558220 | 200 / 150 | 網站 |
| 小人國 | 桃園縣龍潭鄉高原村橫岡下60-2號 | 02-25023556 | 590 / 500 | 網站 |
| 味全觀光埔心牧場 | 桃園縣楊梅鎮高榮里3-1號 | 03-4644131 | 300 / 250 | 網站 |
| 尋夢谷森林樂園 | 桃園縣蘆竹鄉坑口村9鄰65-2號 | 03-3242227~8 | 300 / 250 | 網站 |
| 東眼山森林遊樂區 | 桃園縣復興鄉霞雲村 | 03-3821505 | 50 / 30 | 網站 |
| 石門水庫風景特定區 | 桃園縣龍潭鄉佳安村佳安路2號 | 03-4712247 | 80 / 40 | 網站 |
| 網站 | ||||
|
新竹縣遊樂區 |
||||
| 古奇峰育樂園 | 新竹市高峰路306號 | 03-5215553 | 250 / 200 | 網站 |
| 大聖渡假遊樂世界 | 竹縣竹東鎮瑞峰里81號 | 03-5940050 | 450 / 400 | 網站 |
| 小叮噹科學遊樂園區 | 新竹縣新豐鄉上坑村坑子口102-1號 | 035-592132~8 | 400 / 320 | 網站 |
| 金鳥海族樂園 | 新竹縣關西鎮錦山里126-16號 | 03-5478180~4 | 250 / 200 | 網站 |
| 六福村主題遊樂園 | 新竹縣關西鎮仁安里拱子溝60號 | 080-006565 | 790 / 540 | 網站 |
| 童話世界 | 新竹縣關西鎮東山里大竹坑23號 | 03-5872616∼7 | 100 / 50 | 網站 |
| 萬瑞森林樂園 | 新竹縣橫山鄉橫山村23鄰23號 | 03-5934096 | 300 / 270 | 網站 |
| 網站 | ||||
|
苗栗縣遊樂區 |
||||
| 通宵海洋教育園區 | 苗栗縣通霄鎮海濱路41-1號 | 037-761777 | 350 / 320 | 網站 |
| 香格里拉樂園 | 苗栗縣造橋鄉豐湖村1鄰乳姑山15∼3號 | 037-651601 | 400 / 360 | 網站 |
| 中國城遊樂世界 | 苗栗縣苑裡鎮石鎮里火炎山1號 | 037-745372~3 | 600 / 400 | 網站 |
| 西湖渡假村 | 苗栗縣三義鄉西湖村西湖11號 | 037-874656 | 450 / 400 | 網站 |
| 長青谷森林遊樂區 | 苗栗縣卓蘭鎮食水坑78號 | 04-5896799 | 50 / 30 | 網站 |
| 明德水庫風景特定區 | 苗栗市建民街60號4F | 037-250770 | 50 / 30 | 網站 |
| 網站 | ||||
|
台中縣遊樂區 |
||||
| 亞哥花園 | 台中巿民政里苧園巷4l號 | 04-2391549 | 450 / 400 | 網站 |
| 東山樂園 | 台中市北屯區東山路二段151-2號 | 04-22391435 | 500 / 400 | 網站 |
| 東勢林場 | 台中縣東勢鎮勢林街6-1號 | 04-5872191 | 250 / 200 | 網站 |
| 八仙山森林遊樂區 | 台中縣和平鄉 | 04-5951214 | 100 / 50 | 網站 |
| 大雪山森林遊樂區 | 台中縣和平鄉 | 04-5870014 | 100 / 50 | 網站 |
| 武陵農場 | 台中縣和平鄉平等村武陵路3號 | 04-5901257 | 150 / 70 | 網站 |
| 福壽山農場 | 台中縣和平鄉梨山村福壽路29號 | 04-5989205 | 70 / 35 | 網站 |
| 月眉育樂世界馬拉灣 | 台中縣后里鄉安眉路115號 | 080-054080 | 700 / 600 | 網站 |
| 網站 | ||||
|
南投縣遊樂區 |
||||
| 荷蘭村主題樂園 | 南投縣草屯鎮雙冬里中正路120~6號 | 049-571151 | 350 / 400 | 網站 |
| 九族文化村 | 南投縣魚池鄉金天45號 | 049-89536l | 650 / 550 | 網站 |
| 奧萬大森林遊樂區 | 南投縣仁愛鄉親愛村 | 049-974511 | 100 / 50 | 網站 |
| 溪頭森林樂區 | 南投縣鹿谷鄉內湖村森林巷9號 | 049-612210 | 150 / 100 | 網站 |
| 網站 | ||||
|
雲林/彰化縣遊樂區 |
||||
| 劍湖山世界 | 雲林縣古坑鄉永光村大湖口67號 | 05-5825782 | 290 / 280 | 網站 |
| 台灣民俗村 | 彰化縣花壇鄉灣雅村三芬路30號 | 04-7870088 | 630 / 450 | 網站 |
| 網站 | ||||
|
嘉義縣遊樂區 |
||||
| 大嘉義主題樂園 | 嘉義縣太保市南新里中山路一段64號 | 05-2386161 | 400 / 350 | 網站 |
| 阿里山森林遊樂區 | 嘉義縣阿里山鄉 | 05-2679917 | 100 / 50 | 網站 |
| 觀音瀑布風景區 | 嘉義縣竹崎鄉文峰村溪心寮1號 | 05-256627l | 80 / 60 | 網站 |
| 網站 | ||||
|
台南縣遊樂區 |
||||
| 悟智樂園 | 台南市安南區城北路245巷160號 | 06-2573811~5 | 450 / 420 | 網站 |
| 頑皮世界野生動物園 | 台南縣學甲鎮頂州里75-25號 | 06-7810000 | 480 / 380 | 網站 |
| 九層嶺花園遊樂區 | 台南縣新化鎮礁坑里九層嶺49-1號 | 06-5900125 | 350 / 300 | 網站 |
| 烏山頭風景區 | 台南縣官田鄉嘉南村68-2 號 | 06-6982-103 | 80 / 40 | 網站 |
| 曾文水庫風景特定 | 台南縣楠西鄉密枝村70號 曾文水庫管理局 | 06-5753251-9轉257、281 | 100 / 50 | 網站 |
| 尖山埤風景特定區 | 台南縣柳營鄉旭山村60號 | 06-6231304 | 120 / 80 | 網站 |
| 虎頭埤風景特定區 | 台南縣新化鎮中興路42巷36號 | 06-5903897 | 80 / 40 | 網站 |
| 網站 | ||||
| 高雄縣遊樂區 | ||||
| 大世界國際村 | 高雄縣岡山鎮三和里菜寮路15號 | 07-6281917 | 550 / 450 | 網站 |
| 藤枝森林遊樂區 | 高雄縣桃源鄉寶山村 | 07-6891034 | 60 / 30 | 網站 |
| 澄清湖風景特定區 | 高雄縣鳥松鄉鳥松村大埤路32號 | 07-3800821 | 100 / 50 | 網站 |
| 大非洲野生動物園 | 高雄縣大樹鄉和山路198之1號 | 07-6518092~4 | 380 / 280 | 網站 |
| 茂林風景區 | 高雄縣茂林鄉茂林村12-5號 | 07-6801488 | 70 / 45 | 網站 |
| 網站 | ||||
| 屏東縣遊樂區 | ||||
| 台灣原住民文化園區管理局 | 屏東縣瑪家鄉北葉村風景104號 | 08-7991219 | 120 / 60 | 網站 |
| 星際碼頭科幻主題樂園 | 屏東縣恆春鎮墾丁路2號 | 08-8862411 | 690 / 590 | 網站 |
| 八大森林博覽樂園 | 屏東縣潮州鎮潮州路800號 | 08-7898822 | 450 / 350 | 網站 |
| 雙流森林遊樂區 | 屏東縣獅子鄉草埔村雙流 | 08-8892085 | 100 / 50 | 網站 |
| 墾丁森林遊樂區 | 屏東縣恆春鎮墾丁里公園路 | 08-8861211 | 80 / 40 | 網站 |
| 琉球風景特定區 | 屏東縣琉球鄉中山路217號 | 08-8612501 | 60 / 40 | 網站 |
| 墾丁色彈休閒廣場 | 屏東縣恆春鎮墾丁南灣路516號 | 08-8898001 | 個人650/ 團體550 | 網站 |
| 統一海洋世界 | 屏東縣恆春鎮墾丁路12、14號 | 150元 | 網站 | |
| 墾丁歡魔城水世界 | 屏東縣恆春鎮墾丁路2號 | 08-8862241 | 500 / 400 | 網站 |
| 國立海洋生物博物館 | 屏東縣車城鄉後灣村後灣路2號 | 08-8824545 | 250 / 150 | 網站 |
| 海鷗森林遊樂區 | 屏東市中正路72號 | 08-8782012 | 30 / 20 | 網站 |
| 七孔瀑布遊樂區 | 屏東縣滿洲鄉永靖村都魯路 | 30 / 20 | 網站 | |
| 網站 | ||||
|
宜蘭縣遊樂區 |
||||
| 武荖坑風景區 | 宜蘭縣蘇澳鎮新城南路61號 | 03-9952852 | 80 / 40 | 網站 |
| 冬山河風景區-親水公園 | 宜蘭縣五結鄉協和路20-36號 | 03-9502097 | 80 / 40 | 網站 |
| 太平山森林遊樂區 | 宜蘭縣大同鄉太平村 | 039-809806 | 100 / 50 | 網站 |
| 梅花湖水上渡假遊樂世界 | 宜蘭縣冬山鄉得安村環湖路319號 | 03-961-3222 | 80 / 50 | 網站 |
| 網站 | ||||
| 花蓮縣遊樂區 | ||||
| 花蓮海洋公園 | 花蓮縣壽豐鄉鹽寮村福德189號 | 03-8123123 | 網站 | |
|
花蓮東方夏威夷遊樂園 |
花蓮縣秀林鄉水源村1-9號 | 03-8570131 | 300 / 230 | 網站 |
| 網站 | ||||
|
台東縣遊樂區 |
||||
| 知本森林遊樂區 | 台東縣卑南鄉溫泉村 | 089-328269 | 80 / 40 | 網站 |
| 網站 | ||||
| 澎湖縣遊樂區 | ||||
| 澎湖水族館 | 澎湖縣白沙鄉歧頭村58號 | 06-9933006~7 | 200 / 150 | 網站 |
| 吉貝海上樂園 | 澎湖縣白沙鄉吉貝村187號 | 06-9911311 | 70 / 60 | 網站 |
| 林投風景特定區 | 澎湖縣湖西鄉湖西村76號 | 06-9922846 | 25 / 20(團) | 網站 |
| 網站 | ||||
| 網站 | ||||